<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>胡說八道的生活，亂七八糟的世界！ &#187; 高鐵</title>
	<atom:link href="http://blog.twera.com/tag/%e9%ab%98%e9%90%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twera.com</link>
	<description>我不在家裡上網ＰＴＴ，就是在籃球場上打籃球；我不在籃球場上打籃球，就是在往籃球場的路上！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[分享] Phtrain 線上自製台鐵/高鐵時刻表 for mobile</title>
		<link>http://blog.twera.com/2010-06-01/505</link>
		<comments>http://blog.twera.com/2010-06-01/505#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonsense</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Phtrain]]></category>
		<category><![CDATA[免費]]></category>
		<category><![CDATA[台鐵]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<category><![CDATA[火車]]></category>
		<category><![CDATA[線上]]></category>
		<category><![CDATA[高鐵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twera.com/2010-06-01/505</guid>
		<description><![CDATA[瀏覽人數：668 「Phtrain」是什麼？「Phtrain」這個單字在字典上是查不到的！Phtrain = Photo + Phone + Train ， 把圖片、手機和火車，全部都包在一起。（節錄自Phtrain官網） 　　這網站我在好幾年前就有看過了，當初是每個禮拜要到南澳報到，所以我也有製作一張放在手機裡，可以隨時注意火車班次。今天再把它翻出來，是為了讓TINA方便查詢上下課時的火車時刻表。（不然她一直打電話問我＋.＋） 　　線上製作網址：http://tw.nfair.net/phtrain/index.php 1.開始畫面 2.選擇要製作的時刻表 3.選擇圖片大小 4.選擇起迄站 5.完成輸出 　　點擊打包下載即可一次下載所有圖檔，接著就放到自己的手機裡面吧！ 　　全中文的介面，應該是不需要我再多做介紹了，看得懂中文應該都會使用吧！ 　　不過根據台鐵三不五時就會換時刻表的習慣，使用者也要時常更新，另外這網頁製作出來的圖片，有時候也會有誤，所以在儲存至手機之前，還是先檢查一下比較好。（大致上是沒甚麼大問題！） 　　其實，如果長期在固定時段搭常大眾交通運輸工具時，也可以自己拿一本小冊子做個筆記還比較快呢！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.twera.com/2010-06-01/505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

